Datos de SEPTIEMBRE del 2009 para el Municipio de CIMANES DE LA VEGA.
Septiembre 2009 | Total | Variacion |
Mensual | Anual |
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa |
Total | 17 | 0 | 0 % | +5 | 41.67 % |
HOMBRES | 9 | -2 | -18.18 % | +6 | 200.00 % |
MUJERES | 8 | +2 | 33.33 % | -1 | -11.11 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 5 | +2 | 66.67 % | +2 | 66.67 % |
HOMBRES | 2 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 3 | +2 | 200.00 % | +1 | 50.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 4 | -1 | -20.00 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 3 | 0 | 0 % | +2 | 200.00 % |
MUJERES | 1 | -1 | -50.00 % | -2 | -66.67 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 8 | -1 | -11.11 % | +3 | 60.00 % |
HOMBRES | 4 | -2 | -33.33 % | +3 | 300.00 % |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | | | | | |
AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 2 | 0 | 0 % | -2 | -50.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 6 | -1 | -14.29 % | +4 | 200.00 % |
SERVICIOS | 7 | 0 | 0 % | +2 | 40.00 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |

Fuente de los datos: Ministerio de Trabajo.